Utrecht


Birth
Matches 1 to 27 of 27
Christened
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Christened ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 17 Feb 1797 | Utrecht | I4563 |
Died
Matches 1 to 23 of 23
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Died ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 20 Aug 1905 | Utrecht | I2992 |
2 | ![]() | 18 Apr 1826 | Utrecht | I3022 |
3 | ![]() | 20 Apr 1980 | Utrecht | I4876 |
4 | ![]() | 12 Okt 1980 | Utrecht | I2874 |
5 | ![]() | 7 Mrt 1908 | Utrecht | I5733 |
6 | ![]() | 03 Sep 1976 | Utrecht | I4545 |
7 | ![]() | 18 Nov 1976 | Utrecht | I6933 |
8 | ![]() | 18 Feb 1936 | Utrecht | I4197 |
9 | ![]() | 7 Mei 1924 | Utrecht | I4196 |
10 | ![]() | 27 Dec 1953 | Utrecht | I4165 |
11 | ![]() | 3 Sep 1998 | Utrecht | I155 |
12 | ![]() | 03 Jul 1989 | Utrecht | I4809 |
13 | ![]() | 16 Jan 2001 | Utrecht | I4877 |
14 | ![]() | 12 Jul 1982 | Utrecht | I3103 |
15 | ![]() | 03 Dec 1940 | Utrecht | I5734 |
16 | ![]() | Oct 1987 | Utrecht | I153 |
17 | ![]() | 04 Feb 2012 | Utrecht | I154 |
18 | ![]() | 6 Dec 1972 | Utrecht | I149 |
19 | ![]() | 3 Mrt 1981 | Utrecht | I4164 |
20 | ![]() | 14 Apr 1909 | Utrecht | I171 |
21 | ![]() | 27 Feb 1940 | Utrecht | I3008 |
22 | ![]() | 12 Mrt 1946 | Utrecht | I4952 |
23 | ![]() | 06 Apr 1990 | Utrecht | I2778 |
Married
Matches 1 to 11 of 11
Family ![]() |
Married ![]() |
Family ID | ||
1 | ABBINK / REIJERS | 10 Mrt 1819 | Utrecht | F1803 |
2 | DIEPEVEEN / BEERTHUIZEN | 23 Mrt 1905 | Utrecht | F1167 |
3 | KOELÉ / KERKDIJK | 12 Jul 1882 | Utrecht | F1647 |
4 | RADEMAKER / HARTMAN | 6 Mei 2012 | Utrecht | F2516 |
5 | VAN DER GROND / MAUWER | 28 Feb 1958 | Utrecht | F94 |
6 | VAN DER GROND / VAN DE GEER | 12 May 1929 | Utrecht | F93 |
7 | VAN DER GROND / VAN DEN BOSCH | 18 Sep 2007 | Utrecht | F500 |
8 | VAN DER LAAN / KOELÉ | 11 Jul 1907 | Utrecht | F1631 |
9 | VAN KUIK / BEERTHUIZEN | 07 Aug 1913 | Utrecht | F1172 |
10 | VAN SCHAIK / DE BRUIN | 15 Dec 1905 | Utrecht | F2058 |
11 | VREEDE / WAGENAAR | F231 |
Divorced
Matches 1 to 2 of 2
Family ![]() |
Divorced ![]() |
Family ID | ||
1 | BIJLEVELD / VAN HOEVELL | 13 Jan 1921 | Utrecht | F2452 |
2 | VREEDE / WAGENAAR | F231 |